| Clas Ohlson 21 – 23 juli 2017 | ||||
| Funktionärer | Namn | Tfn | ||
| Fredag 21 Juli | Singel | Första start 08.00 | ||
| Starter: | 07.30 | Lisa Bergkvist | ||
| 07.30 | Bernt Bergkvist | |||
| Resultattavla: | 09.30 | Kerstin Lasses | ||
| 09.30 | Bengt Lasses | |||
| 12.30 | Kerstin Lasses | |||
| 12.30 | Bengt Lasses | |||
| Lördag 22 Juli | Scramble | Första start 07.30 | ||
| Starter: | 07.00 | Gunilla Johansson | ||
| 07.00 | Anders Johansson | |||
| Resultattavla: | 08.30 | Mats Nygårds | ||
| 08.30 | Åke Öijermark | |||
| 13.30 | Hans Björkman | |||
| 13.30 | Birgitta Björkman | |||
| Söndag 23 Juli | Irish Greensome | Första start 07.30 | ||
| Starter: | 07.00 | Anders Åkerblom | ||
| 07.00 | ||||
| 09.30 | Lisa Bergkvist | |||
| 09.30 | Bernt Bergkvist | |||
| Resultattavla: | 08.30 | Hans Björkman | ||
| 08.30 | Birgitta Björkman | |||
| 13.30 | ||||
| 13.30 | ||||
